Ανασκόπηση στα καλύτερα στιγμυότυπα από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα σκυταλοδρομίας ανδρών και γυναικών Μπαχάμες-Νασσάου 2017 και ολόκληροι οι αγώνες, που πραγματοποιήθηκαν στις 22-23 Απριλίου
Ολόκληροι οι αγώνες και όλες οι φάσεις από την διοργάνωση.
Βαθμολογία των χώρων
| Rank | Nation | Points |
|---|---|---|
| 1 | 60 | |
| 2 | 39 | |
| 3 | 24 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 17 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 16 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 10 | 13 |
Αποτελέσματα
4x100 μέτρα ανδρών
4x200 μέτρα σκυταλοδρομία
4x800 μέτρα σκυταλοδρομία
Άνδρες
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 100 metres relay | LeShon Collins Mike Rodgers Ronnie Baker Justin Gatlin | 38.43 | Mario Burke Ramon Gittens Nicholas Deshong Burkheart Ellis | 39.18 | Tang Xingqiang Xie Zhenye Su Bingtian Liang Jinsheng | 39.22 |
| 4 × 200 metres relay | Gavin Smellie Brendon Rodney Andre De Grasse Aaron Brown | 1:19.42 | Noah Lyles Jarrion Lawson Isiah Young Ameer Webb | 1:19.88 | Nickel Ashmeade Oshane Bailey Rasheed Dwyer Yohan Blake | 1:21.09 |
| 4 × 400 metres relay | David Verburg Tony McQuay Kyle Clemons LaShawn Merritt | 3:02.13 | Isaac Makwala Baboloki Thebe Onkabetse Nkobolo Karabo Sibanda | 3:02.28 | Peter Matthews Demish Gaye Martin Manley Steven Gayle | 3:02.86 |
| 4 × 800 metres relay | Brannon Kidder Erik Sowinski Casimir Loxsom Clayton Murphy | 7:13.16 | Alfred Kipketer Kipyegon Bett Timothy Kitum Ferguson Cheruiyot Rotich | 7:13.70 | Artur Kuciapski Mateusz Borkowski Adam Kszczot Marcin Lewandowski | 7:18.74 |
4x100 μέτρα σκυταλοδρομία γυναικών
4x200 μέτρα σκυταλοδρομίας γυναικών
4x400 μέτρα σκυταλοδρομίας γυναικών
4x800 μέτρα γυναικών σκυταλοδρομίας
Γυναικές
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 100 metres relay | Alexandra Burghardt Lisa Mayer Tatjana Pinto Rebekka Haase | 42.84 | Simone Facey Natasha Morrison Gayon Evans Sashalee Forbes | 42.95 | Liang Xiaojing Wei Yongli Tao Yujia Yuan Qiqi | 43.11 |
| 4 × 200 metres relay | Jura Levy Shericka Jackson Sashalee Forbes Elaine Thompson | 1:29.04 CR | Lara Matheis Tatjana Pinto Rebekka Haase Gina Lückenkemper | 1:30.68 | Dezerea Bryant Tiffany Townsend Felicia Brown Shalonda Solomon | 1:30.87 |
| 4 × 400 metres relay | Phyllis Francis Ashley Spencer Quanera Hayes Natasha Hastings | 3:24.36 | Małgorzata Hołub Iga Baumgart Adrianna Janowicz Justyna Święty | 3:28.28 | Janieve Russell Anneisha McLaughlin-Whilby Verone Chambers Stephenie Ann McPherson | 3:28.49 |
| 4 × 800 metres relay | Chanelle Price Chrishuna Williams Laura Roesler Charlene Lipsey | 8:16.36 | Darya Barysevich Ilona Vusovich Viktoria Kushnir Maryna Arzamasava | 8:20.07 | Lora Storey Abbey de la Motte Zoe Buckman Heidi See | 8:21.08 |
Μικτές Σκυταλοδρομίες
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 400 m relay | Steven Gardiner Shaunae Miller Anthonique Strachan Michael Mathieu | 3:14.42 | Michael Berry Jaide Stepter Paul Dedewo Claudia Francis | 3:17.29 | Javere Bell Ristananna Tracey Natoya Goule Jamari Rose | 3:20.26 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου